|
|
| Markenbezeichnung: | nosotras |
| Modellnummer: | 245/ 285 mm |
| MOQ: | 350000Pcs |
| Preis: | 0.020-0.036/PIECE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | ein 40 Hq-Container pro Tag |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Wasser | Japan Sumitomo |
| Materialien | Baumwolle, Holzzzellstoff, SAP, Klebstoff usw. |
| Herkunftsort | China |
| Produkte Pads Feature | Atmungsaktiv |
| Klebstoff | Langlebig |
| Anzahl | 10 Stück |
| Absorptionsfähigkeit | Schwer |
| Art der Serviette | Maxi / Super |
| Farbe | Druck nach Maß |
| Typ | Einweg |
| Breite | 3 Zoll. |
| Merkmal | Atmungsaktiv |
| Flügel | - Ja, das ist es. |
| Artikel Nr. | Größe | Gewicht/g | Flügel | Gebrauch | SAP/g | PC/Tasche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultrafeine Sanitätstablette (SAP-Papier) | 245 | 7.5 | 2 | Tag | Papier aus Sap | 20 |
| 265 | 7.6 | 2 | Tag | Papier aus Sap | 20 | |
| 280 | 8.8 | 2 | Tag/Nacht | Papier aus Sap | 20 | |
| 320 | 9.5 | 4 | Nacht | Papier aus Sap | 16 | |
| 350 | 10.2 | 4 | Nacht | Papier aus Sap | 16 | |
| 385 | 15 | 4 | Nacht | Papier aus Sap | 16 |
Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer die letzte Inspektion vor dem Versand.
Windeln, Pull-Up-Hosen, Sanitärpolster, nasse Tücher, Sanitärprodukte Rohstoffe.
Wir haben viele fortschrittliche Produktionslinien, um verschiedene Hygieneprodukte zu produzieren. Wir haben ein erfahrenes und professionelles Team, das es uns ermöglicht, Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen,OEM & ODM-Bestellungen sind willkommen.
Wir haben ISO, GMPC, MSDS, COA Zertifikate und wir arbeiten mit vielen bekannten Marken in der Welt zusammen.
Unser MOQ ist 20ft Container mit 2 gemischten Größen oder 40HQ Container mit 4 gemischten Größen.
- Stabile Qualitätsgarantie. - Wettbewerbsfähiger Preis. - Ausreichend Werbematerial. - Genehmigung der Sicherheitsbescheinigung und des Testberichts. - Unterstützung für kleine MOQs, um Ihr Unternehmen zu gründen.- Eine große Anzahl von Händlern in mehr als 120 Ländern. - Facebook, Google, Instagram, Lazada, Shopee, usw., wir bekommen einen großen Marktanteil.