|
|
| Markenbezeichnung: | modenna |
| Modellnummer: | Der Wert der Verbrennungsmenge wird durch die Verbrennungsmenge der Verbrennungsmenge gemessen. |
| MOQ: | 1x20ft (kann etwa 60.000-110.000 Stück laden) |
| Preis: | USD 0.015-0.05/Piece |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 50 Container pro Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Paket | Blau gedruckt |
| Größe Modell | 245/285 mm |
| Ladehafen | Xiamen Hafen China |
| Klebeband | - Ja, das ist es. |
| Absorptionsfähigkeit | Superabsorbierend |
| Anwendung | Sanitäre Servietten, Hygieneartikel für Frauen |
| Hauptmaterial | Baumwolle |
| Rückseite | Atmungsaktiv |
| Art der Serviette | Maxi / Super |
| Absorptionsfähigkeit | Hoch |
| Material | Nichtgewebte Oberfläche, Flusspulpe + SAP |
| Entwurf | OEM-Designs |
| Beschreibung | Größe ((mm) | Tag/Nacht | Gewicht ((g) | Absorption ((ml) | Stück/Tasche | Taschen/Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Baumwollplatten 2. Freigegebene Papiere 3. PE-Film-Rückblatt mit Flügeln 4. Einzelne Verpackungsfolie 5. USA Flusspulpe + Japan SAP 6Einfaches Klebeband. |
240 | Tag | 7 | 80 | 8 | 48 |
| 280 | Nacht | 8 | 100 | 10 | 48 | |
| 320 | Schwer | 9 | 120 | 10 | 48 |
Beförderungsmenge: gemischte Größe 1,000,000 Stück/40 HQ
| Beschreibung | Größe ((mm) | Tag/Nacht | Gewicht ((g) | Absorption ((ml) | Stück/Tasche | Taschen/Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gute perforierte Baumwollplatte 2. Freigegebene Papiere 3. PE-Film-Rückblatt mit Flügeln 4. Einzelne Verpackungsfolie 5. 65 g Luftpapier und 120 g Saftpapier mit 50% Sumitomo-Saft 6Einfaches Klebeband. 7Grüner Anion-Chip |
240 | Tag | 8 | 100 | 8 | 48 |
| 280 | Nacht | 9 | 130 | 10 | 48 | |
| 320 | Schwer | 10 | 150 | 10 | 48 |
Beförderungsmenge: gemischte Größe 1,000,000 Stück/40 HQ